Bundesliga 3. Spieltag Ansetzungen und Quoten
Zu allen Spielen werden von unseren Partnern Bwin und Bet365 Livewetten angeboten. Die Quoten sind Stand 29. August 2008.
Topspiele (Mehr Wetten und Quoten zu diesen Spielen folgen in der Einzelbetrachtung am Samstag):
Bayern München v Hertha BSC
Bayer 04 Leverkusen v TSG Hoffenheim
| Datum | Ansetzung 1. Bundesliga | Ergebnis | Quoten Bet365 |
| 29.08 | Karlsruhe v 1. FC Köln | -:- | 2,10-3,30-3,50->Wetten |
| 30.08 | Arminia Bielefeld v Hamburg | -:- | 3,80-3,30-2,00->Wetten |
| 30.08 | Bayer Leverkusen v TSG Hoffenheim | -:- | 1,72-3,75-4,50->Wetten |
| 30.08 | Borussia M’gladbach v Werder Bremen | -:- | 4,33-3,50-1,83->Wetten |
| 30.08 | Energie Cottbus v Borussia Dortmund | -:- | 3,50-3,30-2,10->Wetten |
| 30.08 | Schalke v VfL Bochum | -:- | 1,40-4,33-8,50->Wetten |
| 30.08 | VfL Wolfsburg v Eintracht Frankfurt | -:- | 1,66-3,60-5,25->Wetten |
| 31.08 | Bayern München v Hertha BSC Berlin | -:- | 1,36-4,50-9,00->Wetten |
| 31.08 | VfB Stuttgart v Hannover 96 | -:- | 1,80-3,50-4,50->Wetten |
