DFB Pokal Quoten 3-Weg-Wette Quotenvergleich 26.10-27.10.2010
Erstellt von admin am 26. Oktober 2010
DFB Pokal Quoten mit den Topbegegnungen: Bayern v Bremen, Frankfurt v HSV und Gladbach v Leverkusen
DFB Pokal 2. Runde heisst spannende und torreiche Begegnungen und dazu vielleicht die eine oder andere Überraschung. Hohe Quoten – die besten Quoten für Außenseiterwetten finden wir aktuell bei Tipico und William Hill – auf Außenseiter wie
Victoria Hamburg v VfL Wolfsburg -> 41,00-11,00-1,03 @ williamhill.de
Chemnitzer GC v VfB Stuttgart -> 9,00-4,70-1,35 @ tipico.de
oder besser noch auf doppelte Chance tippen
Victoria oder Unentschieden -> Quote 8,50
Chemnitz oder Unentschieden -> Quote 3,00
Viele Tore, ja oder nein, diese Wette erscheint ebenfalls im DFB Pokal immer lukrative. Nachfolgend die Quoten Torwette über/unter 2,5 Tore
Bayern v Bremen -> 1,61-2,25
FSV Frankfurt v Schalke -> 1,80-1,90
Hoffenheim v Ingolstadt -> 1,50-2,50
Die 3-Weg-Wette bleibt die Fussballwette Nr. 1 im Internet und wir vergleichen die Quoten von sportingbet.de, tipico.de und williamhill.de.
DFB Pokal Quoten auf Topniveau finden wir bei nachfolgenden lizenzierten online Wettbüros (Auflistung nach Wettbonus für Neukunden):
€150,– @ sportingbet.de
€100,– @ tipico.de
€100,– @ williamhill.de
€100,– @ bet365.de
€30,— @ betfair.de
€30,— @ bwin.de
| Match | sportingbet | tipico | william hill |
| 1. FC Köln v 1860 München | 1,70-3,40-4,50 | 1,70-3,70-5,00 | 1,61-3,50-4,50 |
| Greuther Fürth v Augsburg | 2,05-3,30-3,20 | 2,10-3,50-3,30 | 2,20-3,40-2,62 |
| Koblenz v Hertha | 4,75-3,75-1,60 | 5,50-4,00-1,60 | 4,33-3,40-1,67 |
| Victoria Hamburg v VfL Wolfsburg | 21,00-10,00-1,04 | 30,00-12,00-1,05 | 41,00-11,00-1,03 |
| Kaiserslautern v Bielefeld | 1,40-4,00-7,50 | 1,45-4,20-7,50 | 1,44-3,60-6,50 |
| Bayern v Bremen | 1,85-3,40-3,80 | 1,85-3,70-4,00 | 1,67-3,50-4,20 |
| Cottbus v Freiburg | 2,50-3,30-2,50 | 2,75-3,40-2,50 | 2,50-3,30-2,37 |
| FSV Frankfurt v Schalke | 5,50-3,75-1,53 | 6,00-4,00-1,55 | 4,80-3,60-1,57 |
| Aachen v Mainz | 3,30-3,40-2,00 | 3,70-3,50-1,95 | 3,20-3,20-2,00 |
| Frankfurt v Hamburg | 2,65-3,25-2,40 | 2,90-3,30-2,40 | 2,80-3,30-2,20 |
| Hallescher FC v MSV Duisburg | 5,25-3,75-1,55 | 6,00-3,70-1,60 | 5,00-3,50-1,57 |
| Hoffenheim v Ingolstadt | 1,25-5,25-9,00 | 1,25-5,50-11,00 | 1,28-4,50-8,00 |
| Gladbach v Leverkusen | 3,10-3,30-2,10 | 3,30-3,50-2,10 | 2,80-3,40-2,10 |
| Chemnitz v Stuttgart | 7,50-4,33-1,35 | 9,00-4,70-1,35 | 7,00-4,33-1,33 |
| Offenbach v Dortmund | 6,50-4,00-1,45 | 7,00-4,00-1,50 | 5,50-3,60-1,50 |
| SV Elversberg v 1. FC Nürnberg | 7,50-4,33-1,35 | 9,00-5,00-1,33 | 8,00-4,50-1,28 |
Abgelegt unter 1 FC Köln Quoten, 1. FC Kaiserslautern Quoten, 1. FC Nürnberg Quoten, Arminia Bielefeld Quoten, Bayer 04 Leverkusen Quoten, Bayern München Quoten, Borussia Dortmund Quoten, Borussia Mönchengladbach Quoten, DFB Pokal Quoten, Eintracht Frankfurt Quoten, Energie Cottbus Quoten, Hamburger SV Quoten, Hertha BSC Quoten, Mainz 05 Quoten, Quotenvergleich, SC Freiburg Quoten, Schalke 04 Quoten, Torwetten, TSG Hoffenheim Quoten, VFB Stuttgart Quoten, VFL Wolfsburg Quoten, Werder Bremen Quoten | Keine Kommentare »





