DFB Pokal Quoten + Wetten 23.09-24.09
Erstellt von admin am Montag 22. September 2008
Die zweite Runde im DFB Pokal steht an und fünf Bundesligaclubs sagen definitiv “tschüss” vom Wettbewerb, denn fünf Paarungen mit Teams aus der 1. Bundesliga stehen an. Mit dabei Borussia Dortmund gegen Hertha BSC und für die Truppe von Coach Klopp geht es um Wiedergutmachung bei den Fans, denn die Dortmunder verloren ihre beiden letzten Pflichtspiele deutlich und ohne jede eigene Siegchance (4:1 in Hoffenheim und 2:0 gegen Udinese).
Bayern München spielt gegen den 1. FC Nürnberg und wird nach der Heimschlappe gegen Bremen (2:5) das Spielsystem Jürgen Klinsmann vermutlich erneut erproben. Und Luca Toni? Ob der mal wieder trifft?
Unsere Buchmacher:
![]() |
Alle Spiele und Quoten in der Übersicht:
| DFB Pokal 2. Runde 23.09 | Quote Bwin Bonus €20,– |
Quote Bet365 Bonus €100,– |
| Eintracht Frankfurt v Hansa Rostock | 1,55-3,75-5,30 | 1,57-3,60-5,25 |
| Energie Cottbus v Borussia M’gladbach | 2,40-3,20-2,70 | 2,40-3,20-2,70 |
| Erzgebirge Aue v Werder Bremen | 8,50-4,70-1,30 | 8,00-4,75-1,30 |
| Mainz 05 v 1. FC Köln | 2,45-3,15-2,65 | 2,40-3,20-2,70 |
| 1860 München v MSV Duisburg | 2,45-3,15-2,65 | 2,40-3,25-2,62 |
| Augsburg FC v Bayer Leverkusen | 5,40-3,75-1,55 | 5,25-3,60-1,57 |
| Werbung | ||
| Schalke v Hannover 96 | 1,45-4,00-6,25 | 1,44-4,00-6,00 |
| DFB Pokal 2. Runde 24.09 | Quote Bwin Bonus €20,– |
Quote Bet365 Bonus €100,– |
| Borussia Dortmund v Hertha BSC Berlin | 1,90-3,30-3,70 | 1,90-3,30-3,60 |
| Hamburg v VfL Bochum | 1,35-4,20-8,00 | 1,40-4,00-7,00 |
| Kickers Offenbach v Karlsruher SC | 4,50-3,65-1,65 | 4,20-3,50-1,72 |
| Werbung | ||
| Oberneuland v VfL Wolfsburg | 10,00-6,00-1,20 | 10,00-6,00-1,20 |
| Wehen v Alemannia Aachen | 2,55-3,15-2,55 | 2,50-3,25-2,50 |
| Bayern München v 1. FC Nürnberg | 1,18-6,20-11,00 | 1,20-6,00-10,00 |
| Carl Zeiss Jena v FSV Frankfurt | 2,45-3,15-2,65 | 2,50-3,25-2,50 |
| SC Freiburg v Hoffenheim | 3,00-3,20-2,20 | 3,00-3,20-2,20 |
| Werbung | ||
| VfB Stuttgart v Arminia Bielefeld | 1,40-4,00-7,30 | 1,40-4,00-7,00 |













