Quoten Meister Update
Erstellt von admin am Donnerstag 25. September 2008
5 Spieltage in der Bundesligasaison 2008/2009 sind gespielt.
Wöchentliches Update der Quoten hier
Es lohnt mal wieder ein Blick auf die Quoten für den kommenden Meister.
Den größten Sprung nach oben macht die TSG Hoffenheim.
Bitte schön!
Quoten ” wer wird Meister Bundesligasaison 2008/2009
| Mannschaft | Quote Bwin | Quote Bet365 |
| Bayern München | 1,75 | 1,72 |
| Werder Bremen | 8,00 | 6,50 |
| Schalke 04 | 6,50 | 6,00 |
| Hamburger SV | 10,00 | 10,00 |
| VfL Wolfsburg | 21,00 | 23,00 |
| VfB Stuttgart | 21,00 | 19,00 |
| Bayer Leverkusen | 21,00 | 23,00 |
| Borussia Dortmund | 28,00 | 41,00 |
| Borussia M’gladbach | 501,00 | 501,00 |
| Hannover 96 | 251,00 | 501,00 |
| Hertha BSC Berlin | 81,00 | 81,00 |
| Hoffenheim | 24,00 | 51,00 |
| Eintracht Frankfurt | 501,00 | 351,00 |













Freitag 26. September 2008 um 10:41
[...] Wer wird Meister? Die Quoten [...]